Monday, March 12, 2012

NBA Leaders

G FG FT PTS AVG
James, Clev. 10 106 77 298 29.8
Wade, Mia. 10 95 83 279 27.9
Johnson, Atl. 9 84 43 234 26.0
Bosh, Tor. 9 78 70 226 25.1
Bryant, LAL 8 70 52 198 24.8
Duncan, S.A. 9 91 37 219 24.3
Nowitzki, Dall. 10 87 56 240 24.0
Carter, N.J. 9 76 45 214 23.8
Granger, Ind. 8 60 47 185 23.1
Stoudemire, Phoe. 11 82 85 249 22.6
Jefferson, Minn. 9 85 31 201 22.3
Jackson, G.S. 10 74 53 221 22.1
Crawford, N.Y. 10 72 35 213 21.3
Gordon, Chi. 10 74 45 213 21.3
Howard, Orl. 10 76 61 213 21.3
Roy, Port. 10 73 58 213 21.3
Durant, OKC. 9 74 39 190 21.1
Mayo, Mem. 10 79 31 210 21.0
Pierce, Bos. 11 67 74 231 21.0
Randolph, N.Y. 10 77 47 208 20.8
FG Percentage
FG FGA PCT
Nene, Den. 59 92 .641
O'Neal, Phoe. 60 95 .632
Haslem, Mia. 55 88 .625
Howard, Orl. 76 126 .603
Stoudemire, Phoe. 82 141 .582
Boozer, Utah 83 145 .572
Gasol, Mem. 44 78 .564
Parker, S.A. 55 99 .556
Duncan, S.A. 91 164 .555
Diaw, Phoe. 43 78 .551
Rebounds
G OFF DEF TOT AVG
Biedrins, G.S. 10 54 95 149 14.9
Howard, Orl. 10 54 86 140 14.0
Randolph, N.Y. 10 39 90 129 12.9
Boozer, Utah 10 34 80 114 11.4
Gasol, LAL 8 21 64 85 10.6
Jefferson, Minn. 9 22 73 95 10.6
Bogut, Mil. 11 40 74 114 10.4
Brand, Phil. 10 27 76 103 10.3
Bosh, Tor. 9 22 70 92 10.2
Kaman, LAC 9 32 60 92 10.2
Assists
G AST AVG
Paul, N.O. 9 104 11.6
Calderon, Tor. 8 72 9.0
Kidd, Dall. 10 82 8.2
B. Davis, LAC 8 64 8.0
Duhon, N.Y. 10 74 7.4
Nash, Phoe. 10 74 7.4
James, Clev. 10 73 7.3
Wade, Mia. 10 73 7.3
Rondo, Bos. 11 73 6.6
Iverson, Det. 9 59 6.6

No comments:

Post a Comment